N1-M 系列
小微企业安全网关
面向 100 人以内的小微企业、门店与分支机构。桌面型无风扇,开箱即用。
| 型号 | 建议规模 | 防火墙吞吐 | 威胁防护吞吐 | 并发连接 | 新建连接/秒 | IPsec VPN | SSL VPN 用户 | 接口 | 形态 | 可选变体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1-M1100 | 20 人以内 | 2 Gbps | 300 Mbps | 20 万 | 1 万 | 500 Mbps | 20 | 5 × GE 电口 | 桌面型,无风扇 | -W |
| N1-M2100 | 50 人以内 | 5 Gbps | 600 Mbps | 50 万 | 2.5 万 | 1.5 Gbps | 50 | 8 × GE 电口 + 2 × GE 光口 | 桌面型,无风扇 | -W、-5G |
| N1-M3100 | 100 人以内 | 10 Gbps | 1 Gbps | 100 万 | 4 万 | 3 Gbps | 100 | 8 × GE 电口 + 2 × 10GE SFP+ | 1U 机架式 | -R |
N1-B 系列
上网行为管理
按在线用户数选型,全系标配硬件 Bypass(断电直通),串接部署时设备故障不断网。
| 型号 | 建议在线用户 | 网络层吞吐 | 应用层吞吐 | 并发连接 | 接口 | 硬件 Bypass | 日志存储 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1-B1100 | 200 | 2 Gbps | 400 Mbps | 30 万 | 6 × GE 电口 | 1 组 | 128 GB SSD | 桌面型 |
| N1-B2100 | 1000 | 10 Gbps | 2 Gbps | 150 万 | 6 × GE 电口 + 4 × GE 光口 | 2 组 | 1 TB | 1U 机架式 |
| N1-B3100 | 5000 | 40 Gbps | 8 Gbps | 600 万 | 8 × GE 电口 + 4 × 10GE SFP+ | 4 组 | 2 × 2 TB(RAID 1) | 1U,双电源 |
N1-E 系列
NGFW One 企业版
全功能下一代防火墙,覆盖分支机构到大型园区。全系支持双机热备。
| 型号 | 建议规模 | 防火墙吞吐 | IPS 吞吐 | 威胁防护吞吐 | SSL 解密吞吐 | 并发连接 | 新建连接/秒 | IPsec VPN | 接口 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1-E1100 | 300 人以内的分支与中小总部 | 10 Gbps | 2.5 Gbps | 1.5 Gbps | 800 Mbps | 150 万 | 6 万 | 6 Gbps | 8 × GE 电口 + 4 × GE 光口 + 2 × 10GE SFP+ | 1U |
| N1-E2100 | 1000 人以内的企业总部 | 20 Gbps | 5 Gbps | 3 Gbps | 1.5 Gbps | 400 万 | 15 万 | 15 Gbps | 16 × GE 电口 + 4 × 10GE SFP+ | 1U,可选 -R |
| N1-E3100 | 3000 人以内的总部与多业务出口 | 40 Gbps | 9 Gbps | 6 Gbps | 4 Gbps | 800 万 | 30 万 | 30 Gbps | 8 × GE 电口 + 8 × 10GE SFP+ + 2 × 25GE SFP28 | 1U,双电源 |
| N1-E5100 | 大型园区与集团出口 | 80 Gbps | 18 Gbps | 12 Gbps | 8 Gbps | 1500 万 | 50 万 | 50 Gbps | 16 × 10GE SFP+ + 4 × 25GE SFP28 + 2 × 100GE QSFP28 | 2U,双电源,2 个扩展槽 |
N1-D 系列
NGFW One 数据中心版
面向机房与云资源池,同型号最多 8 台组成集群横向扩展,封停策略全集群同步。
| 型号 | 定位 | 防火墙吞吐 | IPS 吞吐 | 威胁防护吞吐 | SSL 解密吞吐 | 并发连接 | 新建连接/秒 | IPsec VPN | 接口 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1-D8100 | 单机房出口、集团数据中心 | 200 Gbps | 30 Gbps | 25 Gbps | 15 Gbps | 3000 万 | 100 万 | 60 Gbps | 4 × 100GE QSFP28 + 16 × 25GE SFP28 + 8 × 10GE SFP+ | 2U,冗余电源与风扇 |
| N1-D9100 | IDC 与云服务商、多租户资源池 | 400 Gbps | 60 Gbps | 50 Gbps | 30 Gbps | 8000 万 | 200 万 | 120 Gbps | 8 × 100GE QSFP28 + 32 × 25GE SFP28 | 3U,冗余电源与风扇,4 个扩展槽 |
信创型号
国产 CPU 平台,功能与通用型号一致
信创型号在通用型号后加 -X,基于国产处理器平台,管理界面、策略与 API 与通用型号完全一致,配置可以互相导入导出。信创型号的性能单独测试、单独标注,具体适配的 CPU、操作系统与兼容性认证以产品规格书为准。
| 信创型号 | 对应通用型号 | 典型客户 |
|---|---|---|
| N1-E1100-X | N1-E1100 | 区县政务、学校、医院分院 |
| N1-E3100-X | N1-E3100 | 地市级政务、国企总部、金融分支 |
| N1-D8100-X | N1-D8100 | 政务云、国企数据中心 |
| 规格 | vCPU | 适用场景 |
|---|---|---|
| N1-VS | 2 vCPU | 小型站点、开发测试 |
| N1-VM | 4 vCPU | 中小企业云上出口 |
| N1-VL | 8 vCPU | 中型业务与多站点防护 |
| N1-VXL | 16 vCPU | 大型云上业务 |
型号怎么读
一眼看懂型号
以 N1-E3100-R 为例:NGFW One 企业版(E),第 3 档,第 1 代硬件,双电源(-R)。
| 部分 | 含义 |
|---|---|
| N1 | 品牌前缀(NGFW One),所有硬件与虚拟化型号统一使用 |
| M / B / E / D | 系列:M 小微企业安全网关 · B 上网行为管理 · E 企业版 · D 数据中心版 |
| 第 1 位数字 | 档位,数字越大性能越高 |
| 第 2 位数字 | 硬件代际,首代为 1 |
| 后缀 | -W 内置 Wi-Fi · -5G 内置 5G · -R 双电源 · -X 信创(国产 CPU) |
性能指标说明
防火墙吞吐按 1518 字节 UDP 报文测试;威胁防护吞吐指同时开启入侵防护、应用识别与病毒防护时的吞吐(企业混合流量);上网行为管理的应用层吞吐指开启应用识别与行为审计时的吞吐。表中数字为产品规划目标,正式参数以产品规格书为准。